本錬稽古当番表
| 年月 | 日 | 指導 | 受け | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年8月 | 7(金) | 清水 | 梅村 | |
| 14(金) | 清水 | 西村 | ||
| 21(金) | 清水 | 坂本 | ||
| 28(金) | 清水 | 畑 | ||
| 2026年9月 | 4(金) | 清水 | 梅村 | |
| 11(金) | 清水 | 西村 | ||
| 18(金) | 清水 | 坂本 | ||
| 25(金) | 清水 | 畑 | ||
| 2026年10月 | 2(金) | 清水 | 梅村 | |
| 9(金) | 清水 | 西村 | ||
| 16(金) | 清水 | 坂本 | ||
| 23(金) | 清水 | 畑 | ||
| 30(金) | 清水 | 坂本 | ||
| 2026年11月 | 6(金) | 清水 | 梅村 | |
| 13(金) | 清水 | 西村 | ||
| 20(金) | 清水 | 坂本 | ||
| 27(金) | 清水 | 畑 | ||
| 2026年12月 | 4(金) | 清水 | 梅村 | |
| 11(金) | 清水 | 西村 | ||
| 18(金) | 清水 | 坂本 | ||
| 25(金) | 清水 | 畑 |
合気道教室当番表
| 年月 | 日 | 指導 | 受け | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年6月 | 14 | 奥野 | 本間 | 開講式 |
| 28 | 小澤 | 奥野 | ||
| 2026年7月 | 12 | 西村 | 森 | |
| 26 | 梅村 | 本間 | ||
| 2026年8月 | 9 | 坂本 | 於勢 | |
| 23 | 金武 | 岡田 | ||
| 2026年9月 | 13 | 小谷 | 西村 | |
| 27 | 小澤 | 奥野 | ||
| 2026年10月 | 11 | 梅村 | 森 | |
| 25 | 於勢 | 岡田 | ||
| 2026年11月 | 8 | 坂本 | 小谷 | |
| 22 | 奥野 | 金武 | 修了証授与 | |
| 29 | 予備日 |